TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HADES | 7 | 7 | 0 | 0 | 249 | 39 | 210 | 6.385 |
| 2 | WARRIORS BOYS | 7 | 7 | 0 | 0 | 235 | 67 | 168 | 3.507 |
| 3 | VENADOS SALVAJES | 7 | 5 | 2 | 0 | 126 | 98 | 28 | 1.286 |
| 4 | CHARGERS MX | 7 | 4 | 3 | 0 | 118 | 122 | -4 | 0.967 |
| 5 | COWBOYS MEXICO | 7 | 3 | 4 | 0 | 140 | 130 | 10 | 1.077 |
| 6 | WILDHORNS U12 BLUE | 7 | 3 | 4 | 0 | 115 | 116 | -1 | 0.991 |
| 7 | WILDCATS MEXICO | 7 | 3 | 4 | 0 | 79 | 127 | -48 | 0.622 |
| 8 | SHARKS COACALCO | 7 | 2 | 5 | 0 | 87 | 167 | -80 | 0.521 |
| 9 | CD COUGARS | 7 | 1 | 6 | 0 | 59 | 154 | -95 | 0.383 |
| 10 | RACOONS | 7 | 0 | 7 | 0 | 30 | 218 | -188 | 0.138 |






















